HUSAN POMPALI
Teknik Özellikler
| Kalibre | 12 CAL |
| Çalışma Sistemi | Pompalı |
| Fişek Yatağı | 76mm / 3" |
| Üst Gövde Malzemesi | Alüminyum 7075 T6 |
| Alt Gövde Malzemesi | Polimer veya Alüminyum |
| El Kundağı Malzemesi | Polimer |
| El Kundağı Modeli | Pikatini Ray Sistem |
| Mekanizma Malzemesi | 4140 Çelik |
| Namlu Malzemesi | 4140 Çelik |
| Kaplama | Eloksal Kaplama |
| Namlu Kaplama | Siyah Krom Kaplama |
| Dipçik Modeli | Teleskopik veya Sabit |
| Şarjör Kapasitesi | 5 / 10 'lu |
| Şok Seçenekleri | Slug veya Mobil Şok |
| Çalışma Prensibi | Pompalı |
| Namlu Uzunluğu | 50 veya 56 veya 61 cm |
| Tam Uzunluğu |
50 cm Namlu: 95,5 cm 56 cm Namlu: 101,5 cm 61 cm Namlu: 106,5 cm |
| Ortalama Ağırlık | 3,2 - 3,6 kg |